| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 2 | 0.03% | 0 | 0.00% | 2 | 0.03% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 3 | 0.05% | 0 | 0.00% | 3 | 0.05% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 409 | 6.20% | 196 | 2.97% | 213 | 3.23% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 627 | 9.50% | 327 | 4.96% | 300 | 4.55% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 569 | 8.62% | 294 | 4.46% | 275 | 4.17% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 570 | 8.64% | 294 | 4.46% | 276 | 4.18% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 625 | 9.47% | 290 | 4.39% | 335 | 5.08% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 675 | 10.23% | 365 | 5.53% | 310 | 4.70% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 657 | 9.96% | 337 | 5.11% | 320 | 4.85% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 593 | 8.99% | 306 | 4.64% | 287 | 4.35% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 434 | 6.58% | 218 | 3.30% | 216 | 3.27% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 374 | 5.67% | 197 | 2.99% | 177 | 2.68% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 357 | 5.41% | 189 | 2.86% | 168 | 2.55% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 285 | 4.32% | 137 | 2.08% | 148 | 2.24% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 196 | 2.97% | 108 | 1.64% | 88 | 1.33% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 101 | 1.53% | 57 | 0.86% | 44 | 0.67% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 122 | 1.85% | 74 | 1.12% | 48 | 0.73% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 6.599 | 100% | 3.389 | 51.36% | 3.210 | 48.64% | |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN