No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 2 | 0.03% | 0 | 0.00% | 2 | 0.03% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 14 | 0.21% | 6 | 0.09% | 8 | 0.12% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 502 | 7.61% | 238 | 3.61% | 264 | 4.00% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 619 | 9.38% | 328 | 4.97% | 291 | 4.41% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 564 | 8.55% | 290 | 4.39% | 274 | 4.15% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 579 | 8.77% | 296 | 4.49% | 283 | 4.29% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 604 | 9.15% | 287 | 4.35% | 317 | 4.80% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 701 | 10.62% | 377 | 5.71% | 324 | 4.91% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 638 | 9.67% | 335 | 5.08% | 303 | 4.59% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 584 | 8.85% | 290 | 4.39% | 294 | 4.46% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 424 | 6.43% | 211 | 3.20% | 213 | 3.23% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 357 | 5.41% | 193 | 2.92% | 164 | 2.49% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 362 | 5.49% | 184 | 2.79% | 178 | 2.70% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 266 | 4.03% | 136 | 2.06% | 130 | 1.97% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 177 | 2.68% | 93 | 1.41% | 84 | 1.27% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 89 | 1.35% | 55 | 0.83% | 34 | 0.52% |
17 | Di atas 75 Tahun | 117 | 1.77% | 70 | 1.06% | 47 | 0.71% |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 6.599 | 100% | 3.389 | 51.36% | 3.210 | 48.64% |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN
Rp 3.294.199.499,00
Rp 244.112.000,00
Rp 3.538.311.499,00