Desa Keboncau
Perayaan
Hari Ibu
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
Sumber Dana | Perencanaan/Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Saldo |
---|---|---|---|---|
1. DANA DESA | ||||
1. 1. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | Rincian Dana | |||
1. BIDANG PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DESA | Rp 741.811.000,00 | Rp 741.811.000,00 | Rp 0,00 | |
Total BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | Rp 741.811.000,00 | Rp 741.811.000,00 | Rp 0,00 | |
1. 2. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | Rincian Dana | |||
Data belum diinput | ||||
1. 3. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA DARURAT DAN MENDESAK DESA | Rincian Dana | |||
Data belum diinput | ||||
1. 4. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA | Rincian Dana | |||
1. BIDANG PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DESA | Rp 2.190.556.602,00 | Rp 1.095.278.301,00 | Rp 1.095.278.301,00 | |
Total BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA | Rp 2.190.556.602,00 | Rp 1.095.278.301,00 | Rp 1.095.278.301,00 | |
1. 5. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | Rincian Dana | |||
Data belum diinput | ||||
2. ALOKASI DANA DESA | ||||
2. 1. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA | Rincian Dana | |||
1. TATA PRAJA PEMERINTAHAN PERENCANAAN KEUANGA | Rp 73.600.000,00 | Rp 73.600.000,00 | Rp 0,00 | |
2. PENYELENGARAAN BELANJA SILTAP TUNJANGAN DAN OPERASIONAL PEMERINTAH DESA | Rp 925.818.301,00 | Rp 925.818.301,00 | Rp 0,00 | |
3. PENYEDIAAN PRASARANA PEMERINTAH DESA | Rp 70.500.000,00 | Rp 70.500.000,00 | Rp 0,00 | |
4. ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PENCATATAN SIPIL | Rp 25.200.000,00 | Rp 25.200.000,00 | Rp 0,00 | |
Total BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA | Rp 1.095.118.301,00 | Rp 1.095.118.301,00 | Rp 0,00 | |
3. PNERIMAAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI | ||||
3. 1. BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT | Rincian Dana | |||
Data belum diinput | ||||
4. BANTUAN KEUANGAN PROVINSI | ||||
5. PENANGGULANGAN BENCANA DARURAT DAN MENDESAK DESA | ||||
5. 1. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA DARURAT DAN MENDESAK DESA | Rincian Dana | |||
Data belum diinput | ||||
6. PENDAPATAN ASLI DESA | ||||
7. SILPA |
TOTAL ANGGARAN | Rp 4.027.485.903,00 |
TOTAL ANGGARAN TERPAKAI | Rp 2.932.207.602,00 |
SISA ANGGARAN | Rp 1.095.278.301,00 |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN
Rp 3.294.199.499,00
Rp 244.112.000,00
Rp 3.422.834.649,00
Rp 1.382.272.842,00
Rp 334.258.500,00
Rp 297.500.000,00
Rp 5.436.865.991,00
Rp 1.979.115.867,00
Rp 1.559.195.632,00
Rp 3.538.311.499,00