| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 2 | 0.03% | 0 | 0.00% | 2 | 0.03% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 353 | 5.35% | 171 | 2.59% | 182 | 2.76% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 614 | 9.30% | 318 | 4.82% | 296 | 4.49% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 585 | 8.86% | 294 | 4.46% | 291 | 4.41% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 553 | 8.38% | 294 | 4.46% | 259 | 3.92% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 638 | 9.67% | 296 | 4.49% | 342 | 5.18% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 665 | 10.08% | 354 | 5.36% | 311 | 4.71% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 672 | 10.18% | 356 | 5.39% | 316 | 4.79% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 590 | 8.94% | 298 | 4.52% | 292 | 4.42% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 454 | 6.88% | 229 | 3.47% | 225 | 3.41% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 386 | 5.85% | 199 | 3.02% | 187 | 2.83% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 370 | 5.61% | 198 | 3.00% | 172 | 2.61% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 283 | 4.29% | 134 | 2.03% | 149 | 2.26% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 202 | 3.06% | 112 | 1.70% | 90 | 1.36% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 105 | 1.59% | 59 | 0.89% | 46 | 0.70% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 127 | 1.92% | 77 | 1.17% | 50 | 0.76% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 6.599 | 100% | 3.389 | 51.36% | 3.210 | 48.64% | |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN