Desa Keboncau
Perayaan
Hari Ibu
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 2 | 0.03% | 0 | 0.00% | 2 | 0.03% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 35 | 0.53% | 19 | 0.29% | 16 | 0.24% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 546 | 8.27% | 257 | 3.89% | 289 | 4.38% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 629 | 9.53% | 339 | 5.14% | 290 | 4.39% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 533 | 8.08% | 271 | 4.11% | 262 | 3.97% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 626 | 9.49% | 315 | 4.77% | 311 | 4.71% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 592 | 8.97% | 291 | 4.41% | 301 | 4.56% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 726 | 11.00% | 394 | 5.97% | 332 | 5.03% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 625 | 9.47% | 314 | 4.76% | 311 | 4.71% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 566 | 8.58% | 283 | 4.29% | 283 | 4.29% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 433 | 6.56% | 217 | 3.29% | 216 | 3.27% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 409 | 6.20% | 218 | 3.30% | 191 | 2.89% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 287 | 4.35% | 144 | 2.18% | 143 | 2.17% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 257 | 3.89% | 127 | 1.92% | 130 | 1.97% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 156 | 2.36% | 92 | 1.39% | 64 | 0.97% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 73 | 1.11% | 47 | 0.71% | 26 | 0.39% |
17 | Di atas 75 Tahun | 104 | 1.58% | 61 | 0.92% | 43 | 0.65% |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 6.599 | 100% | 3.389 | 51.36% | 3.210 | 48.64% |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN
Rp 3.294.199.499,00
Rp 244.112.000,00
Rp 3.422.834.649,00
Rp 1.382.272.842,00
Rp 334.258.500,00
Rp 297.500.000,00
Rp 5.436.865.991,00
Rp 1.979.115.867,00
Rp 1.559.195.632,00
Rp 3.538.311.499,00