Desa Keboncau
Hari Libur Nasional
Isra Mikraj Nabi Muhammad
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | ISLAM | 6.576 | 99.65% | 3.375 | 51.14% | 3.201 | 48.51% |
2 | KRISTEN | 16 | 0.24% | 11 | 0.17% | 5 | 0.08% |
3 | KATHOLIK | 3 | 0.05% | 1 | 0.02% | 2 | 0.03% |
5 | BUDHA | 4 | 0.06% | 2 | 0.03% | 2 | 0.03% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 6.599 | 100% | 3.389 | 51.36% | 3.210 | 48.64% |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN
Rp 3.294.199.499,00
Rp 244.112.000,00
Rp 3.538.311.499,00