Desa Keboncau
Perayaan
Hari Ibu
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1.401 | 21.23% | 711 | 10.77% | 690 | 10.46% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 791 | 11.99% | 387 | 5.86% | 404 | 6.12% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2.089 | 31.66% | 946 | 14.34% | 1.143 | 17.32% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 1.198 | 18.15% | 664 | 10.06% | 534 | 8.09% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 1.043 | 15.81% | 643 | 9.74% | 400 | 6.06% |
6 | DIPLOMA I / II | 11 | 0.17% | 6 | 0.09% | 5 | 0.08% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 18 | 0.27% | 12 | 0.18% | 6 | 0.09% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 46 | 0.70% | 19 | 0.29% | 27 | 0.41% |
9 | STRATA II | 2 | 0.03% | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% |
10 | STRATA III | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 6.599 | 100% | 3.389 | 51.36% | 3.210 | 48.64% |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN
Rp 3.294.199.499,00
Rp 244.112.000,00
Rp 3.422.834.649,00
Rp 1.382.272.842,00
Rp 334.258.500,00
Rp 297.500.000,00
Rp 5.436.865.991,00
Rp 1.979.115.867,00
Rp 1.559.195.632,00
Rp 3.538.311.499,00