Desa Keboncau

Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang, Banten

Loading

Desa Keboncau

Perayaan

Hari Ibu

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat datang di Website Resmi Desa Keboncau Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang Provinsi Banten

STATISTIK

Statistik Data Pekerjaan
Tahun 2024

Tabel

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1.354 20.52% 701 10.62% 653 9.90%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1.555 23.56% 14 0.21% 1.541 23.35%
3 PELAJAR/MAHASISWA 1.465 22.20% 789 11.96% 676 10.24%
4 PENSIUNAN 2 0.03% 0 0.00% 2 0.03%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 24 0.36% 16 0.24% 8 0.12%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 3 0.05% 3 0.05% 0 0.00%
8 PERDAGANGAN 14 0.21% 13 0.20% 1 0.02%
9 PETANI/PEKEBUN 13 0.20% 10 0.15% 3 0.05%
10 PETERNAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 2 0.03% 2 0.03% 0 0.00%
12 INDUSTRI 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
13 KONSTRUKSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 TRANSPORTASI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 KARYAWAN SWASTA 1.220 18.49% 934 14.15% 286 4.33%
16 KARYAWAN BUMN 5 0.08% 5 0.08% 0 0.00%
17 KARYAWAN BUMD 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
18 KARYAWAN HONORER 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 734 11.12% 721 10.93% 13 0.20%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 4 0.06% 4 0.06% 0 0.00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 2 0.03% 2 0.03% 0 0.00%
22 BURUH PETERNAKAN 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 TUKANG BATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 TUKANG KAYU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 TUKANG JAHIT 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
31 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
32 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
33 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 MEKANIK 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
36 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 USTADZ/MUBALIGH 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
46 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 DUTA BESAR 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
56 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 DOSEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 GURU 16 0.24% 4 0.06% 12 0.18%
66 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 DOKTER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 BIDAN 2 0.03% 0 0.00% 2 0.03%
74 PERAWAT 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
75 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 SOPIR 4 0.06% 4 0.06% 0 0.00%
82 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 PEDAGANG 10 0.15% 10 0.15% 0 0.00%
85 PERANGKAT DESA 2 0.03% 2 0.03% 0 0.00%
86 KEPALA DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 WIRASWASTA 158 2.39% 149 2.26% 9 0.14%
89 LAINNYA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
BELUM MENGISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 6.599 100% 3.389 51.36% 3.210 48.64%
Diperbarui :-

Desa

3.389

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI3.389penduduk

3.210

PEREMPUAN

PEREMPUAN3.210penduduk

6.599

TOTAL

TOTAL6.599penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN

PEMERINTAH Desa

Kepala Desa

AHMAD NUR, SH

SEKDES

SOPIYAN HADI

KASI PEMERINTAHAN

SUHENDRA

KAUR KESRA

ROHIMAN

KAUR KEUANGAN

SUKRON ST

KASI PELAYANAN

BUSTOMI

STAFF

BAGAS S

STAFF

JEDI JUNAEDI /JAMBUL

STAF

RUSMAN

AGENDA

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Transparansi Anggaran

APBDes 2024

DANA DESA

Rp 3.294.199.499,00

93%

PENANGGULANGAN BENCANA DARURAT DAN MENDESAK DESA

Rp 244.112.000,00

7%
Total APBDes 2024 (100%)
Rp 3.538.311.499,00
100%

APBDes 2023

DANA DESA

Rp 3.422.834.649,00

63%

ALOKASI DANA DESA

Rp 1.382.272.842,00

25%

PNERIMAAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI

Rp 334.258.500,00

6%

PENANGGULANGAN BENCANA DARURAT DAN MENDESAK DESA

Rp 297.500.000,00

5%
Total APBDes 2023 (100%)

Rp 5.436.865.991,00

100%

Realisasi APBDes 2023

DANA DESA

Rp 1.979.115.867,00

56%

ALOKASI DANA DESA

Rp 1.559.195.632,00

44%
Total Realisasi APBDes 2023 (100%)

Rp 3.538.311.499,00

100%