Desa Keboncau
Perayaan
Hari Ibu
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
Sumber Dana | Perencanaan/Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Saldo |
---|---|---|---|---|
1. DANA DESA | ||||
1. 1. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | Rincian Dana | |||
1. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA | Rp 1.559.195.632,00 | Rp 0,00 | Rp 1.559.195.632,00 | |
2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | Rp 858.720.750,00 | Rp 915.591.700,00 | Rp -56.870.950,00 | |
Total BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | Rp 2.417.916.382,00 | Rp 915.591.700,00 | Rp 1.502.324.682,00 | |
1. 2. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | Rincian Dana | |||
1. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | Rp 294.519.301,00 | Rp 353.125.201,00 | Rp -58.605.900,00 | |
Total BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | Rp 294.519.301,00 | Rp 353.125.201,00 | Rp -58.605.900,00 | |
1. 3. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA DARURAT DAN MENDESAK DESA | Rincian Dana | |||
1. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA | Rp 244.112.000,00 | Rp 244.112.000,00 | Rp 0,00 | |
Total BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA DARURAT DAN MENDESAK DESA | Rp 244.112.000,00 | Rp 244.112.000,00 | Rp 0,00 | |
1. 4. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA | Rincian Dana | |||
Data belum diinput | ||||
1. 5. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | Rincian Dana | |||
1. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA | Rp 466.286.966,00 | Rp 466.286.966,00 | Rp 0,00 | |
Total BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | Rp 466.286.966,00 | Rp 466.286.966,00 | Rp 0,00 | |
2. ALOKASI DANA DESA | ||||
2. 1. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA | Rincian Dana | |||
1. BIDANG PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DESA | Rp 1.382.272.842,00 | Rp 1.559.195.632,00 | Rp -176.922.790,00 | |
Total BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA | Rp 1.382.272.842,00 | Rp 1.559.195.632,00 | Rp -176.922.790,00 | |
3. PNERIMAAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI | ||||
3. 1. BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT | Rincian Dana | |||
1. BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT | Rp 334.258.500,00 | Rp 0,00 | Rp 334.258.500,00 | |
Total BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT | Rp 334.258.500,00 | Rp 0,00 | Rp 334.258.500,00 | |
4. BANTUAN KEUANGAN PROVINSI | ||||
5. PENANGGULANGAN BENCANA DARURAT DAN MENDESAK DESA | ||||
5. 1. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA DARURAT DAN MENDESAK DESA | Rincian Dana | |||
1. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA DARURAT DAN MENDESAK DESA | Rp 297.500.000,00 | Rp 0,00 | Rp 297.500.000,00 | |
Total BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA DARURAT DAN MENDESAK DESA | Rp 297.500.000,00 | Rp 0,00 | Rp 297.500.000,00 | |
6. PENDAPATAN ASLI DESA | ||||
7. SILPA |
TOTAL ANGGARAN | Rp 5.436.865.991,00 |
TOTAL ANGGARAN TERPAKAI | Rp 3.538.311.499,00 |
SISA ANGGARAN | Rp 1.898.554.492,00 |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN
Rp 3.294.199.499,00
Rp 244.112.000,00
Rp 3.422.834.649,00
Rp 1.382.272.842,00
Rp 334.258.500,00
Rp 297.500.000,00
Rp 5.436.865.991,00
Rp 1.979.115.867,00
Rp 1.559.195.632,00
Rp 3.538.311.499,00