Desa Keboncau
Perayaan
Hari Ibu
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
Lokasi | : | KP. KEBONCAU RT. 005 RW. 002 |
Durasi Pengerjaan | : | - |
Anggaran | : | Rp. 30.000.000 |
Lokasi | : | Kp. Alang Kecil RT. 028 RW. 009 |
Durasi Pengerjaan | : | 1 MINGGU |
Anggaran | : | Rp. 40.935.000 |
Lokasi | : | KP. COGREG RT. 009 RW. 003 |
Durasi Pengerjaan | : | 1 MINGGU |
Anggaran | : | Rp. 58.876.500 |
Lokasi | : | KP. COGREG RT. 011 RW. 004 |
Durasi Pengerjaan | : | 1 MINGGU |
Anggaran | : | Rp. 42.064.000 |
Lokasi | : | Kp. Alang Kecil RT. 025/008 |
Durasi Pengerjaan | : | 1 MINGGU |
Anggaran | : | Rp. 15.895.000 |
Lokasi | : | Kp. Keboncau RT. 002/001 |
Durasi Pengerjaan | : | 1 MINGGU |
Anggaran | : | Rp. 29.294.000 |
Lokasi | : | Kp. Alang Besar RT. 023/007 |
Durasi Pengerjaan | : | 1 MINGGU |
Anggaran | : | Rp. 29.294.000 |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN
Rp 3.294.199.499,00
Rp 244.112.000,00
Rp 3.422.834.649,00
Rp 1.382.272.842,00
Rp 334.258.500,00
Rp 297.500.000,00
Rp 5.436.865.991,00
Rp 1.979.115.867,00
Rp 1.559.195.632,00
Rp 3.538.311.499,00